Gabbia per strozzatore grande
IVA inclusa
Disponibile · spedito in 5 giorni lavorativi
- Variante: Gabbia
- Interasse fori mm: 38
- Per cime da: 4-12
Arriva tra lun 19 ott e mer 21 ott
Spedizione gratuita da 149 € fino a 50 kg, altrimenti da 8,90 €. Isole comprese.
- Garanzia legale 24 mesi
- Reso entro 14 giorni dalla consegna
- Pagamento con carta, PayPal, Amazon Pay o bonifico
Mattia e Lara
Assistenza clienti Tutto Inox
Sei indeciso sulla misura o sul materiale? Preferisci ordinare al telefono? Chiedi a noi.
Siamo online adesso: di solito rispondiamo in pochi minuti.
Rispondiamo dal lunedì al venerdì, 09:00–12:00.
Scrivici su WhatsAppConfronta con prodotti simili
| Prodotto | Gabbia per strozzatore grandeStai guardando | Prolunga per trapezio | Terminale per rotaia 46.674.30 | Bozzello verticale pivotante Ø mm 22 per cime mm 6 | Bozzello verticale pivotante Ø mm 25 per cime mm 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 14,90 € | 15,70 € | 15,90 € | 16,60 € | 17,90 € |
| Misura | — | — | — | — | — |
| Materiale | — | Acciaio inox | — | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Marca | Lewmar | Osculati | Osculati | Osculati | Osculati |
| Codice | 68.610.14 | 60.514.80 | 46.674.40 | 55.082.01 | 55.082.10 |
| Peso | 0,03 kg | 0,08 kg | 0,03 kg | 0,03 kg | 0,03 kg |
| Consegna | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott |
| Aggiungi | Aggiungi | Aggiungi | Aggiungi |
Descrizione
Gabbia per strozzatore grande – Realizzati con materiali innovativi, offrono le migliori prestazioni di durata, robustezza e lubrificazione. Le camme scorrono su sfere in nylon e sono fabbricate con polimeri arricchiti da fibre lunghe.
| Variante | Gabbia |
|---|---|
| Interasse fori mm | 38 |
| Per cime da | 4-12 |
| Carico max di lavoro kg | 180 |
| Codice | 68.610.14 |
| Marca | Osculati |
Specifiche tecniche
- Variante: Gabbia
- Interasse fori mm: 38
- Per cime da: 4-12
- Carico max di lavoro kg: 180
- Codice: 68.610.14
- Peso di spedizione: 0,03 kg















