Faro subacqueo 4 LED RGBW
IVA inclusa
Disponibile · spedito in 5 giorni lavorativi
- V: 12/24
- Lumen: 400
- Lux a 1 m: 13400
Arriva tra lun 19 ott e mer 21 ott
Spedizione gratuita da 149 € fino a 50 kg, altrimenti da 8,90 €. Isole comprese.
- Garanzia legale 24 mesi
- Reso entro 14 giorni dalla consegna
- Pagamento con carta, PayPal, Amazon Pay o bonifico
Mattia e Lara
Assistenza clienti Tutto Inox
Sei indeciso sulla misura o sul materiale? Preferisci ordinare al telefono? Chiedi a noi.
Siamo online adesso: di solito rispondiamo in pochi minuti.
Rispondiamo dal lunedì al venerdì, 09:00–12:00.
Scrivici su WhatsAppConfronta con prodotti simili
| Prodotto | Faro subacqueo 4 LED RGBWStai guardando | Faro subacqueo a LED RGBW 10W | Faro subacqueo 6 LED RGBW con viti | Faro subacqueo 12 LED RGBW con viti | Faro subacqueo 6 LED blu con viti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 208,90 € | 273,90 € | 285,90 € | 477,90 € | 212,90 € |
| Misura | — | — | — | — | — |
| Materiale | Acciaio inox | — | Inox AISI 316 | Inox AISI 316 | Inox AISI 316 |
| Marca | Osculati | Osculati | Osculati | Osculati | Osculati |
| Codice | 13.281.02 | 13.270.02 | 13.294.02 | 13.298.02 | 13.295.01 |
| Peso | 0,81 kg | 0,8 kg | 1,27 kg | 1,77 kg | 1,34 kg |
| Consegna | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott | lun 19 ott – mer 21 ott |
| Aggiungi | Aggiungi | Aggiungi | Aggiungi |
Descrizione
Faro subacqueo 4 LED RGBW – Corpo in acciaio inox AISI 317L lucidato, completo di CREE LED. Può essere installato sia sopra sia sotto l’acqua.
| V | 12/24 |
|---|---|
| Lumen | 400 |
| Lux a 1 m | 13400 |
| Angolo LED | 25° |
| LED | 4×3 W |
| Colore LED | RGBW |
| – A mm | 152 |
| – B mm | 137 |
| – C mm | 50 |
| – D mm | 25 |
| Codice | 13.281.02 |
| Marca | Osculati |
Specifiche tecniche
- V: 12/24
- Lumen: 400
- Lux a 1 m: 13400
- Angolo LED: 25°
- LED: 4×3 W
- Colore LED: RGBW
- – A mm: 152
- – B mm: 137
- – C mm: 50
- – D mm: 25
- Codice: 13.281.02
- Peso di spedizione: 0,81 kg












